¥5900.00/噸
¥5900.00/噸
¥5900.00/噸
¥6500.00/噸
¥6500.00/噸
¥5900.00/噸
¥5900.00/噸
¥5900.00/噸
¥6000.00/噸
¥5900.00/噸
¥6500.00/噸
品牌亨潤 | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-10-12 15:10 |
品級工業級 | 型號15# | 規格200千克/桶 |
分析項目 | 質量指標 | 典型數據 | 測試方法 |
---|---|---|---|
外觀 | 無色、無味透明油狀液體 | 無色、無味透明油狀液體 | 目測 |
賽波特顏色,號 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 13.5~16.5 | 14.38 | GB/T 265 |
密度(20℃),kg/m3 | 報告 | 893.5 | GB/T 1884 |
傾點,℃ | ≯-10 | <-15 | GB/T 3535 |
閃點,℃(閉口) | ≮150 | 152 | GB/T 3536 |
水分,% | 無 | 無 | GB/T 260 |
機械雜質,% | 無 | 無 | GB/T511 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T259 |
¥5900.00/噸
面議
面議
面議
面議